0.8μV TYP for 10dB SN( 108~137 MHz, AM)
0.2μV for 12dB SINAD( 137~140MHz, FM)
0.2μV for 12dB SINAD( 140~150MHz, FM)
0.25μV for 12dB SINAD( 150~174MHz, FM)
0.3μV TYP for 12dB SINAD( 174~222MHz, FM)
0.25μV TYP for 12dB SINAD( 222~300MHz, FM)
0.8μV TYP for 10dB SN( 300~336MHz, AM)
0.25μV for 12dB SINAD( 336~420MHz, FM)
0.2μV for 12dB SINAD( 420~470MHz, FM)
0.2μV for 12dB SINAD( 470~540MHz, FM)
0.8μV for 12dB SINAD ( 540~800MHz, FM)
0.4μV TYP for 12dB SINAD ( 800~900MHz, FM)
0.8μV TYP for 12dB SINAD( 900 ~999.99MHz, FM)
0.19μV TYP @ BER 1% (Digital Mode)
0.8μV TYP for 10dB SN( 108~137 MHz, AM)
0.2μV for 12dB SINAD( 137~140MHz, FM)
0.2μV for 12dB SINAD( 140~150MHz, FM)
0.25μV for 12dB SINAD( 150~174MHz, FM)
0.3μV TYP for 12dB SINAD( 174~222MHz, FM)
0.25μV TYP for 12dB SINAD( 222~300MHz, FM)
0.8μV TYP for 10dB SN( 300~336MHz, AM)
0.25μV for 12dB SINAD( 336~420MHz, FM)
0.2μV for 12dB SINAD( 420~470MHz, FM)
0.2μV for 12dB SINAD( 470~540MHz, FM)
0.8μV for 12dB SINAD ( 540~800MHz, FM)
0.4μV TYP for 12dB SINAD ( 800~900MHz, FM)
0.8μV TYP for 12dB SINAD( 900 ~999.99MHz, FM)
0.19μV TYP @ BER 1% (Digital Mode)